業務内容
| 大分類 | 小分類 |
|---|---|
| 測 量 | 基準点測量、区画整理、河川、砂防、道路、地籍調査、各種台帳(道路・上下水道、河川)、地図製図 |
| 設 計 | 道路、河川、砂防、都市計画、区画整理、農地、公園、上下水道、鉄道(軌道) |
| 施工管理 | 宅地造成計画、地域開発、上下水道 |
| 補償業務 | 土地調査、土地評価、物件調査 |
| コ ピ ー | 大判コピー、青焼き |
保有機器
![]() |
![]() |
![]() |
GPS測量機 4台
![]() トータルステーション 5台 |
![]() インクジェットプロッター(手前)1台
|
大型複写機 1台
パーソナルコンピュータ 18台
パーソナルコンピュータ 18台
■当サイトに掲載されている画像・文章等、すべての内容の無断転載・引用を禁止します。





